Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
11.4.2025
Čistenie pritočnosti priekop v obci Runina
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 37/2025 |
Dodávateľ | REKOS spol. s r. o., Perečínska 5411, 069 01 Snina |
IČO | 31704069 |
Číslo dokladu | 2025007 |
Popis | Čistenie pritočnosti priekop v obci Runina |
Suma | 891,75 eur |
11.4.2025
Poplatok za komunálny odpad - marec 2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 36/2025 |
Dodávateľ | FURA s. r .o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 100431425 |
Popis | Poplatok za komunálny odpad - marec 2025 |
Suma | 86,99 eur |
8.4.2025
Administratívne práce pri príprave žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 35/2025 |
Dodávateľ | PONET MANUM s. r. o., M. Čulena 178/56, 038 43 Kláštor pod Znievom |
IČO | 53500164 |
Číslo dokladu | 20250412 |
Popis | Administratívne práce pri príprave žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond |
Suma | 200,00 eur |
7.4.2025
Pracovná obuv pre uchádzačov o zamestnanie
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 34/2025 |
Dodávateľ | FALKEN-JK, s. r. o., Partizánska 2539/30, 069 01 Snina |
IČO | 44514948 |
Číslo dokladu | 250100050 |
Popis | Pracovná obuv pre uchádzačov o zamestnanie |
Suma | 40,00 eur |
4.4.2025
Služby pevnej a mobilnej siete, ročný poplatok za ICT služby (pošta)
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 33/2025 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s ., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8367213962 |
Popis | Služby pevnej a mobilnej siete, ročný poplatok za ICT služby (pošta) |
Suma | 77,87 |
3.4.2025
Výkon funkcie zodpovednej osoby 1-3/2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 32/2025 |
Dodávateľ | GDPR Slovakia s. r. o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
IČO | 51776901 |
Číslo dokladu | 250239 |
Popis | Výkon funkcie zodpovednej osoby 1-3/2025 |
Suma | 33,00 eur |
1.4.2025
Oprava kosačky
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 31/2025 |
Dodávateľ | VOZAKO s. r. o., Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina |
IČO | 52073025 |
Číslo dokladu | 2500240 |
Popis | Oprava kosačky |
Suma | 254,60 eur |
1.4.2025
Zber jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 30/2025 |
Dodávateľ | FURA s. r .o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 100300925 |
Popis | Zber jedlých olejov a tukov |
Suma | 14,76 eur |
1.4.2025
Dodávka a distribúcia elektriny za apríl 2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 29/2025 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 8421637365 |
Popis | Dodávka a distribúcia elektriny za apríl 2025 |
Suma | 85,00 eur |
24.3.2025
Služby kybernetickej bezpečnosti
Detail faktúry
Dátum doručenia | 24.3.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 28/2025 |
Dodávateľ | Dobraobec Digital s. r. o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
IČO | 55883061 |
Číslo dokladu | 2025022 |
Popis | Služby kybernetickej bezpečnosti |
Suma | 30,00 eur |
14.3.2025
Pracovné bundy pre UoZ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.3.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 27/2025 |
Dodávateľ | FALKEN-JK, s. r. o., Partizánska 2539/30, 069 01 Snina |
IČO | 44514948 |
Číslo dokladu | 250100036 |
Popis | Pracovné bundy pre UoZ |
Suma | 40,00 eur |
13.3.2025
Poplatok za komunálny odpad za február 2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.3.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 26/2025 |
Dodávateľ | FURA s. r .o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 100290825 |
Popis | Poplatok za komunálny odpad za február 2025 |
Suma | 145,12 eur |
10.3.2025
Členský polatok na rok 2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 25/2025 |
Dodávateľ | ZMOS-Sninský región, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
IČO | 37790064 |
Číslo dokladu | 2025020 |
Popis | Členský polatok na rok 2025 |
Suma | 22,20 eur |
6.3.2025
Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel v obecnom rozhlase
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.3.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 24/2025 |
Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
IČO | 00178454 |
Číslo dokladu | 2251105550 |
Popis | Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel v obecnom rozhlase
|
Suma | 27,06 eur |
4.3.2025
Služby pevnej a mobilnej siete za február 2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 4.3.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 23/2025 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s ., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8365618400 |
Popis | Služby pevnej a mobilnej siete za február 2025 |
Suma | 53,30 eur |
3.3.2025
Dodávka a distribúcia elektriny marec 2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 22/2025 |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 7493630 |
Popis | Dodávka a distribúcia elektriny marec 2025 |
Suma | 85,00 eur |
27.2.2025
Oprava kosačky a motorovej píly
Detail faktúry
Dátum doručenia | 27.2.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 21/2025 |
Dodávateľ | VOZAKO s. r. o., Kukučínova 2045/6, 069 01 Snina |
IČO | 52073025 |
Číslo dokladu | 2500123 |
Popis | Oprava kosačky a motorovej píly |
Suma | 80,10 eur |
26.2.2025
Poplatok za update programov na rok 2025
Detail faktúry
Dátum doručenia | 26.2.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 20/2025 |
Dodávateľ | IFOsoft s. r .o., Sabinovská 5113/36, 080 01 Prešov |
IČO | 31666108 |
Číslo dokladu | 252702 |
Popis | Poplatok za update programov na rok 2025 |
Suma | 120,54 eur |
21.2.2025
Pracovné nohavice pre UoZ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 21.2.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 19/2025 |
Dodávateľ | FALKEN-JK, s. r. o., Partizánska 2539/30, 069 01 Snina |
IČO | 44514948 |
Číslo dokladu | 250100030 |
Popis | Pracovné nohavice pre UoZ |
Suma | 61,99 eur |
18.2.2025
Zber jedlých tukov a olejov
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.2.2025 |
---|---|
Poradové číslo | 18/2025 |
Dodávateľ | FURA s. r .o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
IČO | 36211451 |
Číslo dokladu | 100135225 |
Popis | Zber jedlých tukov a olejov |
Suma | 14,76 eur |